開催要項
| ■主催 | 焼津みなとマラソン実行委員会(構成団体)焼津市・NPO法人焼津市スポーツ協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■共催 | 焼津市陸上競技協会・Daiichi-TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主管 | 静岡県中部陸上競技協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■特別協賛 | いちまるグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■後援 | 焼津市教育委員会・焼津みなとまつり実行委員会・読売新聞静岡支局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■協賛 | 焼津漁業協同組合・(一社)焼津市観光協会・㈱柳屋本店・㈱エスビーサンキョーフーズ・しずおか焼津信用金庫・㈱橋本組・大井川農業協同組合・ファイテン㈱・サッポロビール㈱・ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱・㈱静岡福福祉大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■協力 | 焼津警察署・焼津市交通安全指導員会・焼津市スポーツ推進委員会・焼津市地域体育組織連絡協議会・志太消防本部・焼津市消防団・静岡1.2ハムクラブ・焼津市医師会・焼津市立総合病院・JR焼津駅・焼津ホテル旅館組合・焼津市スポーツ推進委員OB会・田尻北さくら祭り実行委員会・静岡県読売会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■開催日 | 令和8年4月5日(日)雨天決行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■会場 | 焼津漁港新港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コース |
焼津漁港新港 → オーシャンロード(30号道路) → 旧150号(静岡焼津線) → 水産加工団地 → 焼津大井川線 → 桜大橋 → 小川漁港 → アクアスやいづ → フィニッシュ ※日本陸連公認コース・陸連登録者公認大会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■種目/部門/スタート時間(制限時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加料 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■申込締切 | 令和8年1月20日(火) 締切後の受付・ご自身の申込み完了後の取り消し、種目変更・返金は一切いたしません。 ※各種目 定員になり次第締め切ります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表彰等 | 各部門の1位~3位に賞状・賞品を授与します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■参加賞・飛び賞等 | 参加者全員に参加賞と焼津特産品をお渡しします。 参加者の10人に3人かつおが当たります。 ※記録証は大会後各自ホームページよりダウンロードしてください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■競技規則 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■その他 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会スケジュール
6:30 駐車場オープン
7:30 コインロッカーオープン
9:00 3.4kmの部スタート
9:15 10kmの部スタート
9:55 大学ペアの部スタート
10:05 ハーフの部スタート
10:25 2kmの部スタート
各競技終了後 表彰式
12:30 大会終了












